Drodzy Rodzice
Uprzejmie informujemy iż od dnia 5 grudnia 2016 r. ruszają zapisy dzieci na półkolonie w okresie ferii zimowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Ilość miejsc ograniczona.
Odpłatność 10 zł/za dzień.
Poniżej szczegóły dotyczące półkolonii.
5 GRUDNIA 2016 r. ZACZYNAMY ZAPISY NA PÓŁKOLONIE 2017 r. |
||||||||
Informacja dotycząca planowanych przez Wydział Edukacji UMŁ działań w ramach organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 16. 01 – 27. 01. 2017r.
Wydział Edukacji w ramach organizacji wypoczynku zimowego w okresie ferii zimowych 16 – 27 stycznia 2017 roku planuje zorganizować zajęcia zamknięte, w formie półkolonii dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
|
||||||||
Planuje się utworzenie 168 grup półkolonijnych na terenie całego Miasta (w 48 szkołach i placówkach) dla łącznej liczby ponad 2 500 uczniów. Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego: • „zajęcia zamknięte” – półkolonie dla dzieci najmłodszych (6-13 lat) – szkoły podstawowe oraz placówki oświatowe, • zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº – 16ºº, • zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.), • w trakcie zajęć placówka zorganizuje jeden ciepły posiłek, Odpłatność rodziców – 10 zł / dzień Poniżej zamieszczamy wykaz organizatorów: |
||||||||
WYKAZ ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU – ZIMA W MIEŚCIE 2017 | ||||||||
L.p. | numer szkoły | adres | telefon | |||||
BAŁUTY | ||||||||
1 | SP nr 3 | Harcerzy Zatorowców 6 | 655 79 05 | |||||
2 | SP nr 35 | Tybury 4 | 651 61 20 | |||||
3 | SP nr 55 | Mackiewicza 9 | 251 88 22 | |||||
4 | SP nr 61 | Okólna 183 | 659 00 10 | |||||
5 | SP nr 71 | Rojna 58 c | 652 75 90 | |||||
6 | SP nr 120 | Centralna 40 | 659 71 20 | |||||
7 | SP nr 153 | Obr. Westerplatte 28 | 657 12 98 | |||||
8 | SP nr 166 | Szamotulska 1/7 | 651 57 57 | |||||
9 | ZSS nr 5 | Plantowa 7 | 652 79 74 | |||||
10 | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 | Zawiszy Czarnego 39
Pomorska 16 a – filia Łanowa 14 b – filia |
655 06 00 | |||||
GÓRNA | ||||||||
1 | SP nr 64 | Anczyca 6 | 643 12 01 | |||||
2 | SP nr 109 | Pryncypalna 74 | 640 97 98 | |||||
3 | SP nr 125 | Dzwonowa 18/20 | 684 84 20 | |||||
4 | SP nr 130 | Gościniec 1 | 649 95 83 | |||||
5 | SP nr 174 | Gałczyńskiego 6 | 643 14 71 | |||||
6 | SP nr 189 | Kossaka 19 | 643 45 49 | |||||
7 | SP nr 190 | Malczewskiego 37/47 | 643 28 47 | |||||
8 | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 | Sopocka 3/5
Parkowa 1 – MOTODROM |
684 24 87 | |||||
ŚRÓDMIEŚCIE | ||||||||
1 | SP nr 1 | Sterlinga 24 | 632 07 24 | |||||
2 | SP nr 14 | Wigury 8/10 | 636 15 35 | |||||
3 | SP nr 70 | Rewolucji 1905 r nr 22 | 632 66 51 | |||||
4 | SP nr 79 | Pomorska 138 | 678 60 70 | |||||
5 | SP nr 111 | Jaracza 44/46 | 633 12 56 | |||||
6 | SP nr 173 | Sienkiewicza 46 | 633 17 39 | |||||
7 | SP nr 175 | Pomorska 27 | 632 72 27 | |||||
8 | SOSW nr 3 | Tkacka 34/36 | 678 93 23 | |||||
POLESIE | ||||||||
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 | Krzemieniecka 24 a | 686 78 66 | |||||
2 | SP nr 6 | Kusocińskiego 116 | 686 75 04 | |||||
3 | SP nr 11 | Hufcowa 20 a | 252 28 00 | |||||
4 | SP nr 19 | Balonowa 1 | 686 47 89 | |||||
5 | SP nr 26 | Pogonowskiego 27/29 | 632 29 93 | |||||
6 | SP nr 36 | Więckowskiego 35 | 630 29 00 | |||||
7 | SP nr 40 | Praussa 2 | 633 79 22 | |||||
8 | SP nr 91 | Kasprzaka 45 | 611 68 55 | |||||
9 | SP nr 152 | 28 Pułki Strzelców Kaniowskich 52/54 | 637 56 94 | |||||
10 | ZSS nr 2 | Karolewska 30/34 | 635 17 80 | |||||
11 | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 | Olimpijska 9 | 687 04 85 | |||||
12 | Pałac Młodzieży | Al. Wyszyńskiego 86 | 686 34 45 | |||||
WIDZEW | ||||||||
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 | Jugosłowiańska 2 | 648 41 70 | |||||
2 | SP nr 33 | Lermontowa 7 | 672 70 95 | |||||
3 | SP nr 34 | Ćwiklińskiej 9 | 673 01 15 | |||||
4 | SP nr 114 | Milionowa 64 | 672 33 46 | |||||
5 | SP nr 139 | Giewont 28 | 679 31 67 | |||||
6 | SP nr 141 | Zakładowa 35 | 670 99 93 | |||||
7 | SP nr 149 | Tatrzańska 69 | 643 52 42 | |||||
8 | SP nr 170 | Miedziana 1/3 | 674 37 42 | |||||
9 | SP nr 199 | Elsnera 8 | 671 03 63 | |||||
10 | SP nr 204 | Gajcego 7/11 | 648 80 39 | |||||
11 | SP nr 205 | Dąbrówki 1 | 670 99 98 |
ZAPRASZAMY